Υλική Co. φίλτρων Changfeng Hebei, ΕΠΕ.
Μιας στάσης λύση για την παραγωγή φίλτρων
Τόπος καταγωγής: | Ένας μεταλλικός θόρυβος Κίνα |
Μάρκα: | Chang Feng |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 9009-54-5 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 / Τόνοι |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | διανοητική τυμπάνων καμπινών κόλλα λειωμένων μετάλλων φίλτρων καυτή |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 τόνος/τόνοι ανά καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων φίλτρων καμπινών μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Κόλλα φίλτρων αέρα | EINECS αριθ.: | 210-898-8 |
---|---|---|---|
CAS αριθ.: | 9009-54-5 | Πρότυπος αριθμός: | COem |
Άλλα ονόματα: | Πολυουρεθάνιο | brand name: | Chang feng |
Τύπος: | συστατικό δύο | Λέξεις κλειδιά: | κόλλα PU για το τέλος φίλτρων αέρα και την ΚΑΠ |
Ταξινόμηση: | Διπλές συστατικές κόλλες | Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα, Hebei, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Υψηλό φως: | Ηλεκτροστατικό υλικό φίλτρων αέρα κόλλας πολυουρεθάνιου,9009-54-5 κόλλα 2 συστατικών,9009-54-5 συγκολλητικό ηλεκτροστατικό υλικό φίλτρων αέρα πολυουρεθάνιου |
1. Εισαγωγή προϊόντων
Κόλλα δύο-συστατικού πολυουρεθάνιου για τη μηχανή
η αναλογία συστατικής αναλογίας είναι 100:25
2. Πίνακας παραμέτρου
πυκνότητα | 1.02g/ml | 1.02g/ml |
συσκευασία | Πλαστικός κάδος ή κάδος κασσίτερου | Πλαστικός κάδος, κάδος κασσίτερου, πλαστικά δοχεία |
αποθήκευση | 1. Το υλικός-α και το υλικός-β μπορούν να αποθηκεύσουν επάνω 3-6 μήνες. | |
2. Στην κατάλληλη εσωτερική αποθήκευση επάνω από 15°C | ||
Όνομα προϊόντων | κόλλα και κόλλα PU για το φίλτρο αέρα/τη ρητίνη πολυουρεθάνιου/την κόλλα πολυουρεθάνιου εμπορικών σημάτων και την κόλλα PU για την κόλλα του /AB PU φίλτρων αέρα για την κόλλα φίλτρων αέρα/φίλτρων PUadhesive για τα φίλτρα αέρα | |
EINECS αριθ. | 231-545-4 | |
Υλικό | Polyuerthane/100%Silicone | |
Ταξινόμηση | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων/διπλές συστατικές κόλλες/διπλές συστατικές κόλλες | |
Κύριο ακατέργαστο Materia | Ακρυλικός | |
Χρήση | Ίνα & ένδυμα, συσκευασία, μεταφορά, ξυλουργική | |
Πρότυπος αριθμός | COem | |
Τύπος συσκευασίας | 50Kg τύμπανο ή τύμπανο 200Kg | |
Τύπος | Συστατικό δύο | |
MF | C102H151039N31 / Μίγμα | |
Λέξεις κλειδιά | κόλλα PU για το τέλος φίλτρων αέρα και την ΚΑΠ | |
Ποιότητα | Κορυφαία ποιότητα | |
Στοιχείο | Εποξικό ρευστοκονίαμα | |
Εφαρμογή | Έγγραφο |
3. Χαρακτηριστικά προϊόντων
Υλικός-α: Μικρό βαρέλι: 25KGBig βαρέλι: 50KG
πορτοκαλί ιξώδες υγρό (χρώμα βασισμένο στο αίτημά σας να διαμορφώσετε)
4. Τεχνολογία
1.The το υλικό να είναι πλήρες που λικνίζεται πρέπει μετά από κάθε ένα στην πλαστική πλαστική έγχυση μηχανών εγχύσεων έτσι ώστε το υλικό Α αναμιγνύοντας ομοιόμορφα.
1. κάθε φορά που πρέπει να είναι το πλαστικό εγχύσεων υλικό εγχύσεων Α μηχανών πλαστικό πλήρες πριν από το τίναγμα προκειμένου το υλικό μέχρι
2.AB υλική αναλογία αναλογίας του Α: B=100: 25 ή 4:1.28°C, εσείς μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία
3.Material η θερμοκρασία έλεγξε 24°C-28°C κατάλληλο έπειτα εσείς μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία.
PU PU φορμών φίλτρων καυτή ΚΑΠ τελών φίλτρων κόλλας λειωμένων μετάλλων φίλτρων καμπινών φορμών στοιχείων φίλτρων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: leslie
Τηλ.:: 13323016905
Υλική φόρμα ISO9001 υφάσματος PU φίλτρων αέρα αυτοκινήτων φορμών PP εγκεκριμένη
Υφαμένη υλική C28003 PU πλαστική φόρμα φίλτρων αέρα συσκευασίας τσαντών
υλική κρύα χημική ουσία κάλυψης φίλτρων αεραγωγού εισαγωγής φίλτρων αέρα 139mm*114mm που θερμαίνεται
80 οι χρόνοι λεπταίνουν το υλικό φίλτρων αέρα, Outerwear πολυπροπυλενίου κάλυψη φίλτρων
2 καυτές κόλλες 9009-54-3 λειωμένων μετάλλων Pur συστατικού πολυουρεθάνιου για την ίνα και το ένδυμα
Καυτό λειωμένο μέταλλο δύο συστατικό πολυουρεθάνιο συγκολλητικό καφετί κίτρινο 9009-54-3
Κόλλα φίλτρων αέρα cOem, καυτό λειωμένο μέταλλο συγκολλητικό 1.02g/ml πολυουρεθάνιου 100:25
Ενωμένο στενά σπείρα πλέγμα 316 ανοξείδωτο 0.6mm μετάλλων φίλτρων αέρα πάχος
Prismatic υφαμένο ανοξείδωτο πλέγμα καλωδίων που γαλβανίζεται για το φίλτρο αέρα
το αλουμίνιο πλέγματος φίλτρων αέρα 4mm80mm επέκτεινε την επιφάνεια
Γαλβανισμένο πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου 316 0.0182.03mm διάμετρος καλωδίων